| NLV + BLV |
| LM Mehrkampf Männer, Frauen, Junioren, U 20 und U18 |
| am 28./29.06.2014 in Papenburg - Waldstadion |
| Ergebnisliste |
| Männer 10-Kampf |
| Männer 10-Kampf M40 | 28.06.2014 / 29.06.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| Außer Wertung |
| 138 | Sander, Frank | 1973 | NI | MTV 49 Holzminden | 0 |
| 12,29 | (-2,3) | - | 6,00 | (+0,0) | - | 11,05 | - | n.a. | - | Mk abg | ||||||||
| 595 | - | 587 | - | 549 | - | - | ||||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - |
| Männer 10-Kampf | 28.06.2014 / 29.06.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2014 |
| 114 | Rothmann, Steffen | 1991 | NI | LG Weserbergland | 6.178 Pkt. |
| 11,95 | (-2,3) | - | 6,18 | (+0,0) | - | 11,91 | - | 1,68 | - | 54,54 | ||||||||
| 661 | - | 626 | - | 601 | - | 528 | - | 617 | ||||||||||
| 16,00 | (+1,2) | - | 37,33 | - | 3,80 | - | 51,40 | - | 4:48,13 | |||||||||
| 733 | - | 611 | - | 562 | - | 609 | - | 630 |
| 2. | 4 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 5.953 Pkt. |
| 11,91 | (-2,3) | - | 6,33 | (+0,0) | - | 11,16 | - | 1,80 | - | 56,07 | ||||||||
| 669 | - | 659 | - | 556 | - | 627 | - | 557 | ||||||||||
| 15,49 | (+1,2) | - | 36,54 | - | 3,80 | - | 41,84 | - | 5:16,67 | |||||||||
| 791 | - | 595 | - | 562 | - | 469 | - | 468 |
| 3. | 5 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 5.624 Pkt. |
| 11,75 | (-2,3) | - | 6,38 | (+0,0) | - | 9,15 | - | 1,76 | - | 52,88 | ||||||||
| 701 | - | 670 | - | 435 | - | 593 | - | 687 | ||||||||||
| 15,27 | (+1,2) | - | 23,75 | - | 3,30 | - | 37,46 | - | 5:03,08 | |||||||||
| 817 | - | 343 | - | 431 | - | 405 | - | 542 |
| 4. | 68 | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 4.553 Pkt. |
| 12,34 | (-2,3) | - | 6,35 | (+0,0) | - | 8,82 | - | 1,56 | - | 56,53 | ||||||||
| 586 | - | 664 | - | 415 | - | 434 | - | 539 | ||||||||||
| 20,07 | (+1,2) | - | 26,29 | - | 2,60 | - | 33,55 | - | 4:58,97 | |||||||||
| 344 | - | 392 | - | 264 | - | 349 | - | 566 |
| 99 | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | 0 |
| 13,09 | (-2,3) | - | 5,56 | (+0,0) | - | 11,03 | - | 1,48 | - | 59,20 | ||||||||
| 453 | - | 494 | - | 548 | - | 374 | - | 441 | ||||||||||
| 19,99 | (+1,2) | - | Mk abg | - | n.a. | - | n.a. | - | ||||||||||
| 350 | - | - | - | - |
| Junioren U23 10-Kampf |
| Junioren U23 10-Kampf | 28.06.2014 / 29.06.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | und NLV+BLV - Meister 2014 |
| 3 | Eschenhagen, Jan | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 6.438 Pkt. |
| 11,71 | (-0,8) | - | 5,74 | (+0,0) | - | 11,15 | - | 2,00 | - | 53,10 | ||||||||
| 709 | - | 531 | - | 555 | - | 803 | - | 677 | ||||||||||
| 16,22 | (+0,8) | - | 33,80 | - | 4,10 | - | 48,63 | - | 4:36,64 | |||||||||
| 708 | - | 540 | - | 645 | - | 568 | - | 702 |
| 2. | 112 | Bertram, Malte | 1993 | NI | LG Weserbergland | 5.959 Pkt. |
| 11,64 | (-0,8) | - | 6,23 | (+0,0) | - | 11,25 | - | 1,72 | - | 52,31 | ||||||||
| 723 | - | 637 | - | 561 | - | 560 | - | 711 | ||||||||||
| 17,82 | (+0,8) | - | 32,74 | - | 3,80 | - | 48,00 | - | 4:55,60 | |||||||||
| 542 | - | 519 | - | 562 | - | 559 | - | 585 |
| 3. | 113 | Conrad, Patrick | 1992 | NI | LG Weserbergland | 5.839 Pkt. |
| 11,54 | (-0,8) | - | 6,19 | (+0,0) | - | 11,37 | - | 1,72 | - | 55,86 | ||||||||
| 744 | - | 628 | - | 568 | - | 560 | - | 565 | ||||||||||
| 16,54 | (+0,8) | - | 32,58 | - | 4,00 | - | 46,10 | - | 5:22,42 | |||||||||
| 673 | - | 515 | - | 617 | - | 531 | - | 438 |
| 4. | 14 | Bergmann, Jan-Philip | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 4.447 Pkt. |
| 12,38 | (-0,8) | - | 5,62 | (+0,0) | - | 11,07 | - | 1,52 | - | 57,53 | ||||||||
| 578 | - | 506 | - | 550 | - | 404 | - | 501 | ||||||||||
| 18,86 | (+0,8) | - | o.g.v. | - | 2,90 | - | 47,20 | - | 4:55,98 | |||||||||
| 445 | - | - | 333 | - | 547 | - | 583 |
| Männliche Jugend U20 5-Kampf |
| Männliche Jugend U20 5-Kampf | 28.06.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2014 |
| 40 | Baumtrock, Alexander | 1995 | NI | Heidmühler FC | 3.220 Pkt. |
| 11,59 | (-1,7) | - | 5,75 | (+0,0) | - | 13,75 | - | 1,76 | - | 53,82 | ||||||||
| 734 | - | 533 | - | 713 | - | 593 | - | 647 |
| 2. | 123 | Gilani, Said | 1996 | NI | LG Wesermünde | 3.148 Pkt. |
| 11,72 | (+0,7) | - | 5,94 | (+0,0) | - | 11,73 | - | 1,72 | - | 52,18 | ||||||||
| 707 | - | 574 | - | 590 | - | 560 | - | 717 |
| 3. | 71 | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | 2.733 Pkt. |
| 12,28 | (-1,7) | - | 5,80 | (+0,0) | - | 9,13 | - | 1,60 | - | 52,72 | ||||||||
| 597 | - | 544 | - | 434 | - | 464 | - | 694 |
| 4. | 90 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | 2.398 Pkt. |
| 12,35 | (-1,7) | - | 5,74 | (+0,0) | - | 8,55 | - | 1,52 | - | 58,09 | ||||||||
| 584 | - | 531 | - | 399 | - | 404 | - | 480 |
| 5. | 88 | Wasiljew, Alexander | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 2.356 Pkt. |
| 12,55 | (-1,7) | - | 5,55 | (+0,0) | - | 6,92 | - | 1,68 | - | 57,93 | ||||||||
| 547 | - | 492 | - | 303 | - | 528 | - | 486 |
| 6. | 85 | Buchholz, Malte | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 2.333 Pkt. |
| 11,80 | (-1,7) | - | 5,80 | (+0,0) | - | 10,87 | - | 1,72 | - | disq. | ||||||||
| 691 | - | 544 | - | 538 | - | 560 | - |
| 7. | 89 | Zagratzi, Simon | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 2.269 Pkt. |
| 12,63 | (+0,7) | - | 5,01 | (+0,0) | - | 9,72 | - | 1,52 | - | 58,09 | ||||||||
| 532 | - | 384 | - | 469 | - | 404 | - | 480 |
| 8. | 86 | Hindahl, David | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 2.251 Pkt. |
| 12,79 | (+0,7) | - | 5,57 | (+0,0) | - | 8,83 | - | 1,60 | - | 61,28 | ||||||||
| 504 | - | 496 | - | 416 | - | 464 | - | 371 |
| 9. | 87 | Tröbs, Maximilian | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 2.231 Pkt. |
| 12,54 | (+0,7) | - | 5,14 | (+0,0) | - | 7,92 | - | 1,64 | - | 59,96 | ||||||||
| 549 | - | 409 | - | 362 | - | 496 | - | 415 |
| 10. | 15 | Goltze, Christian | 1996 | NI | TSV Burgdorf | 2.069 Pkt. |
| 13,30 | (+0,7) | - | 4,71 | (+0,0) | - | 11,90 | - | 1,48 | - | 61,97 | ||||||||
| 418 | - | 328 | - | 600 | - | 374 | - | 349 |
| Männliche Jugend U20 5-Kampf | 28.06.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2014 |
| OTB Osnabrück | NI | 11.440 Pkt. |
| 88 | Wasiljew, Alexander | 1997 | 2.356 Pkt. | |
| 85 | Buchholz, Malte | 1997 | 2.333 Pkt. | |
| 89 | Zagratzi, Simon | 1996 | 2.269 Pkt. | |
| 86 | Hindahl, David | 1997 | 2.251 Pkt. | |
| 87 | Tröbs, Maximilian | 1997 | 2.231 Pkt. |
| Männliche Jugend U20 10-Kampf |
| Männliche Jugend U20 10-Kampf | 28.06.2014 / 29.06.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2014 |
| 123 | Gilani, Said | 1996 | NI | LG Wesermünde | 6.224 Pkt. |
| 11,72 | (+0,7) | - | 5,94 | (+0,0) | - | 11,73 | - | 1,72 | - | 52,18 | ||||||||
| 707 | - | 574 | - | 590 | - | 560 | - | 717 | ||||||||||
| 15,38 | (-0,5) | - | 30,59 | - | 3,60 | - | 49,59 | - | 4:36,34 | |||||||||
| 804 | - | 476 | - | 509 | - | 583 | - | 704 |
| 2. | 40 | Baumtrock, Alexander | 1995 | NI | Heidmühler FC | 5.492 Pkt. |
| 11,59 | (-1,7) | - | 5,75 | (+0,0) | - | 13,75 | - | 1,76 | - | 53,82 | ||||||||
| 734 | - | 533 | - | 713 | - | 593 | - | 647 | ||||||||||
| 18,37 | (-0,5) | - | 31,89 | - | 3,90 | - | 37,06 | - | 5:53,52 | |||||||||
| 489 | - | 502 | - | 590 | - | 400 | - | 291 |
| 3. | 15 | Goltze, Christian | 1996 | NI | TSV Burgdorf | 3.971 Pkt. |
| 13,30 | (+0,7) | - | 4,71 | (+0,0) | - | 11,90 | - | 1,48 | - | 61,97 | ||||||||
| 418 | - | 328 | - | 600 | - | 374 | - | 349 | ||||||||||
| 18,23 | (-0,5) | - | 33,05 | - | 2,40 | - | 31,90 | - | 5:44,97 | |||||||||
| 502 | - | 525 | - | 220 | - | 326 | - | 329 |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf | 28.06.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2014 |
| 38 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | LG Hannover | 3.101 Pkt. |
| 12,28 | (-0,5) | - | 6,07 | (+0,0) | - | 13,16 | - | 1,80 | - | 55,01 | ||||||||
| 597 | - | 602 | - | 677 | - | 627 | - | 598 |
| 2. | 39 | Schwob, Cedric | 1997 | NI | LG Hannover | 2.938 Pkt. |
| 11,73 | (+0,2) | - | 6,10 | (+0,0) | - | 9,47 | - | 1,80 | - | 56,39 | ||||||||
| 705 | - | 608 | - | 454 | - | 627 | - | 544 |
| 3. | 32 | Hoffmann, Björn | 1997 | NI | MTV Gifhorn | 2.906 Pkt. |
| 11,62 | (+0,2) | - | 5,92 | (+0,0) | - | 9,27 | - | 1,72 | - | 54,80 | ||||||||
| 728 | - | 569 | - | 442 | - | 560 | - | 607 |
| 4. | 52 | Severin, Niklas | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 2.881 Pkt. |
| 11,58 | (+0,2) | - | 6,37 | (+0,0) | - | 9,61 | - | 1,64 | - | 57,05 | ||||||||
| 736 | - | 668 | - | 462 | - | 496 | - | 519 |
| 5. | 48 | Gruber, Kai | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 2.878 Pkt. |
| 11,24 | (+0,2) | - | 5,01 | (+0,0) | - | 11,45 | - | 1,60 | - | 53,77 | ||||||||
| 808 | - | 384 | - | 573 | - | 464 | - | 649 |
| 6. | 116 | Strunk, Yannik | 1997 | NI | LG Weserbergland | 2.873 Pkt. |
| 12,13 | (-1,3) | - | 5,69 | (+0,0) | - | 12,34 | - | 1,72 | - | 56,52 | ||||||||
| 626 | - | 521 | - | 627 | - | 560 | - | 539 |
| 7. | 49 | Göhmann, Jan-Nicolas | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 2.741 Pkt. |
| 11,85 | (-1,3) | - | 5,57 | (-0,3) | - | 10,32 | - | 1,56 | - | 54,36 | ||||||||
| 681 | - | 496 | - | 505 | - | 434 | - | 625 |
| 8. | 104 | Renken, Stefan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 2.738 Pkt. |
| 12,22 | (-1,3) | - | 5,42 | (+0,0) | - | 10,65 | - | 1,76 | - | 56,32 | ||||||||
| 608 | - | 465 | - | 525 | - | 593 | - | 547 |
| 9. | 36 | Hey, Julian | 1998 | NI | LG Hannover | 2.715 Pkt. |
| 12,12 | (-1,3) | - | 5,98 | (+0,0) | - | 9,68 | - | 1,60 | - | 55,61 | ||||||||
| 628 | - | 582 | - | 466 | - | 464 | - | 575 |
| 10. | 75 | Haupt, Johannes | 1998 | NI | LG Nordheide | 2.595 Pkt. |
| 12,66 | (-0,5) | - | 5,38 | (+0,0) | - | 12,59 | - | 1,64 | - | 58,30 | ||||||||
| 527 | - | 457 | - | 642 | - | 496 | - | 473 |
| 11. | 103 | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 2.592 Pkt. |
| 12,52 | (-1,8) | - | 5,49 | (+0,0) | - | 8,80 | - | 1,68 | - | 54,49 | ||||||||
| 552 | - | 479 | - | 414 | - | 528 | - | 619 |
| 12. | 41 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 2.584 Pkt. |
| 12,19 | (-1,8) | - | 5,27 | (+0,0) | - | 11,51 | - | 1,76 | - | 61,44 | ||||||||
| 614 | - | 435 | - | 577 | - | 593 | - | 365 |
| 13. | 23 | Drab, Simon | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 2.579 Pkt. |
| 12,84 | (+1,4) | - | 5,75 | (+0,0) | - | 10,02 | - | 1,76 | - | 58,35 | ||||||||
| 495 | - | 533 | - | 487 | - | 593 | - | 471 |
| 14. | 42 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 2.532 Pkt. |
| 11,79 | (+0,2) | - | 5,21 | (+0,0) | - | 9,12 | - | 1,60 | - | 57,05 | ||||||||
| 693 | - | 423 | - | 433 | - | 464 | - | 519 |
| 15. | 58 | Hater, Jannes | 1997 | NI | VfL Lingen | 2.521 Pkt. |
| 12,74 | (+0,2) | - | 5,51 | (+0,0) | - | 10,36 | - | 1,72 | - | 58,72 | ||||||||
| 513 | - | 483 | - | 507 | - | 560 | - | 458 |
| 16. | 45 | Wendel, Jesko | 1997 | NI | Heidmühler FC | 2.498 Pkt. |
| 12,38 | (-1,8) | - | 5,31 | (+0,0) | - | 10,61 | - | 1,60 | - | 57,79 | ||||||||
| 578 | - | 443 | - | 522 | - | 464 | - | 491 |
| 17. | 96 | Sauter, Fiete | 1998 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2.495 Pkt. |
| 13,08 | (+0,2) | - | 5,49 | (+0,0) | - | 11,47 | - | 1,64 | - | 57,77 | ||||||||
| 454 | - | 479 | - | 574 | - | 496 | - | 492 |
| 18. | 50 | Heise, Daniel | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 2.481 Pkt. |
| 12,42 | (-0,5) | - | 4,90 | (+0,0) | - | 11,35 | - | 1,64 | - | 58,00 | ||||||||
| 571 | - | 363 | - | 567 | - | 496 | - | 484 |
| 19. | 35 | Kunze, Tobias | 1997 | NI | LG Hannover | 2.424 Pkt. |
| 12,22 | (-0,5) | - | 4,63 | (+0,0) | - | 8,15 | - | 1,84 | - | 58,46 | ||||||||
| 608 | - | 313 | - | 375 | - | 661 | - | 467 |
| 20. | 43 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 2.394 Pkt. |
| 12,53 | (-1,8) | - | 5,25 | (+0,0) | - | 9,21 | - | 1,64 | - | 58,16 | ||||||||
| 551 | - | 431 | - | 438 | - | 496 | - | 478 |
| 21. | 37 | Meyerhof, Jannik | 1997 | NI | LG Hannover | 2.290 Pkt. |
| 12,15 | (-1,3) | - | 5,18 | (-0,2) | - | 7,44 | - | 1,48 | - | 56,39 | ||||||||
| 622 | - | 417 | - | 333 | - | 374 | - | 544 |
| 22. | 76 | Krüger, Erik | 1997 | NI | LG Nordheide | 2.272 Pkt. |
| 12,49 | (+0,2) | - | 5,07 | (+0,0) | - | 8,77 | - | 1,56 | - | 58,31 | ||||||||
| 558 | - | 396 | - | 412 | - | 434 | - | 472 |
| 23. | 73 | Bostelmann, Johannes | 1997 | NI | LG Nordheide | 2.120 Pkt. |
| 12,42 | (-0,5) | - | 4,82 | (+0,0) | - | 7,42 | - | 1,48 | - | 57,68 | ||||||||
| 571 | - | 348 | - | 332 | - | 374 | - | 495 |
| 24. | 47 | Echzell, Kilian | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 2.097 Pkt. |
| 12,82 | (+0,2) | - | 5,38 | (+0,0) | - | 7,73 | - | 1,56 | - | 61,71 | ||||||||
| 499 | - | 457 | - | 350 | - | 434 | - | 357 |
| 25. | 55 | Börsting, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 1.927 Pkt. |
| 13,04 | (+0,2) | - | 4,74 | (+0,0) | - | 7,70 | - | 1,64 | - | 63,97 | ||||||||
| 461 | - | 333 | - | 349 | - | 496 | - | 288 |
| 26. | 54 | Bauer, Simon | 1997 | NI | VfL Lingen | 1.892 Pkt. |
| 12,59 | (-1,8) | - | 4,92 | (+0,0) | - | 7,40 | - | 1,52 | - | 65,33 | ||||||||
| 540 | - | 367 | - | 331 | - | 404 | - | 250 |
| 27. | 16 | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | 1.883 Pkt. |
| 13,29 | (+1,4) | - | 4,55 | (+0,0) | - | 10,21 | - | 1,48 | - | 63,83 | ||||||||
| 420 | - | 299 | - | 498 | - | 374 | - | 292 |
| 28. | 61 | Magel, Kai | 1998 | NI | VfL Lingen | 1.649 Pkt. |
| 13,23 | (+1,4) | - | 4,32 | (+0,2) | - | 7,90 | - | 1,40 | - | 64,15 | ||||||||
| 430 | - | 259 | - | 360 | - | 317 | - | 283 |
| 29. | 59 | Hueske, Lennart | 1997 | NI | VfL Lingen | 1.623 Pkt. |
| 13,35 | (+1,4) | - | 4,24 | (+0,0) | - | 10,52 | - | 1,44 | - | 71,60 | ||||||||
| 410 | - | 245 | - | 517 | - | 345 | - | 106 |
| 30. | 56 | Frericks, Paul | 1997 | NI | VfL Lingen | 1.501 Pkt. |
| 13,79 | (+1,4) | - | 4,13 | (+0,0) | - | 6,69 | - | 1,48 | - | 64,67 | ||||||||
| 343 | - | 227 | - | 289 | - | 374 | - | 268 |
| 57 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 0 |
| 11,75 | (+0,2) | - | 4,95 | (+0,0) | - | 9,81 | - | 1,64 | - | n.a. | ||||||||
| 701 | - | 373 | - | 474 | - | 496 | - |
| 26 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 0 |
| 12,16 | (-1,3) | - | n.a. | - | n.a. | - | 1,52 | - | ||||||||||
| 620 | - | - | - | 404 | - |
| Männliche Jugend U18 5-Kampf | 28.06.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2014 |
| LG Hannover | NI | 13.468 Pkt. |
| 38 | Nwakor, Simon | 1997 | 3.101 Pkt. | |
| 39 | Schwob, Cedric | 1997 | 2.938 Pkt. | |
| 36 | Hey, Julian | 1998 | 2.715 Pkt. | |
| 35 | Kunze, Tobias | 1997 | 2.424 Pkt. | |
| 37 | Meyerhof, Jannik | 1997 | 2.290 Pkt. |
| 2. | MTV 49 Holzminden | NI | 13.078 Pkt. |
| 52 | Severin, Niklas | 1998 | 2.881 Pkt. | |
| 48 | Gruber, Kai | 1997 | 2.878 Pkt. | |
| 49 | Göhmann, Jan-Nicolas | 1997 | 2.741 Pkt. | |
| 50 | Heise, Daniel | 1997 | 2.481 Pkt. | |
| 47 | Echzell, Kilian | 1997 | 2.097 Pkt. |
| 3. | VfL Lingen | NI | 9.612 Pkt. |
| 58 | Hater, Jannes | 1997 | 2.521 Pkt. | |
| 55 | Börsting, Jan | 1997 | 1.927 Pkt. | |
| 54 | Bauer, Simon | 1997 | 1.892 Pkt. | |
| 61 | Magel, Kai | 1998 | 1.649 Pkt. | |
| 59 | Hueske, Lennart | 1997 | 1.623 Pkt. |
| Männliche Jugend U18 10-Kampf |
| Männliche Jugend U18 10-Kampf | 28.06.2014 / 29.06.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2014 |
| 38 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | LG Hannover | 5.762 Pkt. |
| 12,28 | (-0,5) | - | 6,07 | (+0,0) | - | 13,16 | - | 1,80 | - | 55,01 | ||||||||
| 597 | - | 602 | - | 677 | - | 627 | - | 598 | ||||||||||
| 17,65 | (-0,2) | - | 37,34 | - | 3,60 | - | 40,05 | - | 5:03,40 | |||||||||
| 558 | - | 611 | - | 509 | - | 443 | - | 540 |
| 2. | 39 | Schwob, Cedric | 1997 | NI | LG Hannover | 5.502 Pkt. |
| 11,73 | (+0,2) | - | 6,10 | (+0,0) | - | 9,47 | - | 1,80 | - | 56,39 | ||||||||
| 705 | - | 608 | - | 454 | - | 627 | - | 544 | ||||||||||
| 15,71 | (+0,1) | - | 29,60 | - | 3,20 | - | 42,81 | - | 5:19,64 | |||||||||
| 766 | - | 457 | - | 406 | - | 483 | - | 452 |
| 3. | 41 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 5.169 Pkt. |
| 12,19 | (-1,8) | - | 5,27 | (+0,0) | - | 11,51 | - | 1,76 | - | 61,44 | ||||||||
| 614 | - | 435 | - | 577 | - | 593 | - | 365 | ||||||||||
| 16,90 | (-0,2) | - | 34,28 | - | 3,70 | - | 41,78 | - | 5:30,36 | |||||||||
| 635 | - | 549 | - | 535 | - | 468 | - | 398 |
| 4. | 52 | Severin, Niklas | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 5.013 Pkt. |
| 11,58 | (+0,2) | - | 6,37 | (+0,0) | - | 9,61 | - | 1,64 | - | 57,05 | ||||||||
| 736 | - | 668 | - | 462 | - | 496 | - | 519 | ||||||||||
| 18,08 | (+0,1) | - | 20,16 | - | 3,80 | - | 36,30 | - | 5:31,84 | |||||||||
| 516 | - | 275 | - | 562 | - | 389 | - | 390 |
| 5. | 116 | Strunk, Yannik | 1997 | NI | LG Weserbergland | 4.936 Pkt. |
| 12,13 | (-1,3) | - | 5,69 | (+0,0) | - | 12,34 | - | 1,72 | - | 56,52 | ||||||||
| 626 | - | 521 | - | 627 | - | 560 | - | 539 | ||||||||||
| 16,39 | (+0,1) | - | 21,94 | - | 2,20 | - | 41,43 | - | 5:25,19 | |||||||||
| 689 | - | 309 | - | 179 | - | 463 | - | 423 |
| 6. | 36 | Hey, Julian | 1998 | NI | LG Hannover | 4.926 Pkt. |
| 12,12 | (-1,3) | - | 5,98 | (+0,0) | - | 9,68 | - | 1,60 | - | 55,61 | ||||||||
| 628 | - | 582 | - | 466 | - | 464 | - | 575 | ||||||||||
| 16,33 | (+0,1) | - | 17,79 | - | 3,50 | - | 32,47 | - | 5:16,55 | |||||||||
| 696 | - | 231 | - | 482 | - | 334 | - | 468 |
| 7. | 50 | Heise, Daniel | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 4.901 Pkt. |
| 12,42 | (-0,5) | - | 4,90 | (+0,0) | - | 11,35 | - | 1,64 | - | 58,00 | ||||||||
| 571 | - | 363 | - | 567 | - | 496 | - | 484 | ||||||||||
| 17,82 | (+0,3) | - | 30,05 | - | 3,90 | - | 35,03 | - | 5:19,60 | |||||||||
| 542 | - | 465 | - | 590 | - | 371 | - | 452 |
| 8. | 23 | Drab, Simon | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 4.860 Pkt. |
| 12,84 | (+1,4) | - | 5,75 | (+0,0) | - | 10,02 | - | 1,76 | - | 58,35 | ||||||||
| 495 | - | 533 | - | 487 | - | 593 | - | 471 | ||||||||||
| 17,12 | (+0,3) | - | 27,76 | - | 3,20 | - | 32,11 | - | 5:08,29 | |||||||||
| 612 | - | 421 | - | 406 | - | 329 | - | 513 |
| 9. | 96 | Sauter, Fiete | 1998 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4.821 Pkt. |
| 13,08 | (+0,2) | - | 5,49 | (+0,0) | - | 11,47 | - | 1,64 | - | 57,77 | ||||||||
| 454 | - | 479 | - | 574 | - | 496 | - | 492 | ||||||||||
| 17,53 | (-0,2) | - | 33,72 | - | 3,00 | - | 33,05 | - | 5:07,20 | |||||||||
| 570 | - | 538 | - | 357 | - | 342 | - | 519 |
| 10. | 48 | Gruber, Kai | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 4.773 Pkt. |
| 11,24 | (+0,2) | - | 5,01 | (+0,0) | - | 11,45 | - | 1,60 | - | 53,77 | ||||||||
| 808 | - | 384 | - | 573 | - | 464 | - | 649 | ||||||||||
| 17,83 | (+0,1) | - | 22,77 | - | 3,00 | - | 31,00 | - | 5:38,15 | |||||||||
| 541 | - | 324 | - | 357 | - | 313 | - | 360 |
| 11. | 49 | Göhmann, Jan-Nicolas | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 4.615 Pkt. |
| 11,85 | (-1,3) | - | 5,57 | (-0,3) | - | 10,32 | - | 1,56 | - | 54,36 | ||||||||
| 681 | - | 496 | - | 505 | - | 434 | - | 625 | ||||||||||
| 18,99 | (-0,2) | - | 25,79 | - | 2,70 | - | 31,99 | - | 5:20,73 | |||||||||
| 433 | - | 382 | - | 286 | - | 327 | - | 446 |
| 12. | 45 | Wendel, Jesko | 1997 | NI | Heidmühler FC | 4.215 Pkt. |
| 12,38 | (-1,8) | - | 5,31 | (+0,0) | - | 10,61 | - | 1,60 | - | 57,79 | ||||||||
| 578 | - | 443 | - | 522 | - | 464 | - | 491 | ||||||||||
| 19,73 | (-0,2) | - | 26,46 | - | 3,10 | - | 16,63 | - | 5:19,39 | |||||||||
| 371 | - | 395 | - | 381 | - | 117 | - | 453 |
| 13. | 47 | Echzell, Kilian | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 3.692 Pkt. |
| 12,82 | (+0,2) | - | 5,38 | (+0,0) | - | 7,73 | - | 1,56 | - | 61,71 | ||||||||
| 499 | - | 457 | - | 350 | - | 434 | - | 357 | ||||||||||
| aufg. | - | 21,12 | - | 4,00 | - | 26,76 | - | 5:23,66 | ||||||||||
| - | 293 | - | 617 | - | 254 | - | 431 |
| 14. | 16 | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | 3.554 Pkt. |
| 13,29 | (+1,4) | - | 4,55 | (+0,0) | - | 10,21 | - | 1,48 | - | 63,83 | ||||||||
| 420 | - | 299 | - | 498 | - | 374 | - | 292 | ||||||||||
| 20,30 | (+0,3) | - | 33,47 | - | 2,00 | - | 28,41 | - | 5:30,78 | |||||||||
| 326 | - | 533 | - | 140 | - | 277 | - | 395 |
| 43 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 0 |
| 12,53 | (-1,8) | - | 5,25 | (+0,0) | - | 9,21 | - | 1,64 | - | 58,16 | ||||||||
| 551 | - | 431 | - | 438 | - | 496 | - | 478 | ||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - |
| 42 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 0 |
| 11,79 | (+0,2) | - | 5,21 | (+0,0) | - | 9,12 | - | 1,60 | - | 57,05 | ||||||||
| 693 | - | 423 | - | 433 | - | 464 | - | 519 | ||||||||||
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - |
